
產品名稱:電機用電刷
產品詳細介紹 Product details
電機電刷型號舉例說明:
電機用電刷類代表符號、系列序號說明
種類 | 類代表符號 | 系列序號 | 技術特性及用途 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
電化石墨電刷 |
D | 天然石墨基 | 焦炭基 | 炭黑基 | 木炭基 | 電阻較高,適用于高速、換向困難的電機 |
樹脂粘合石墨電刷 |
R | 天然石墨基 | 焦炭電化石墨基 | 炭黑電化石墨基 | 電阻高,適用于換向特別困難的交流換向器電機等 | |
石墨電刷 | S | 天然石墨基 | 焦炭電化石墨基 | 炭黑電化石墨基 | 不經石墨化,潤滑性能好,適用于一般速度、換向困難的電機 | |
金屬石墨電刷 |
J | 不帶粘結劑銅電刷 | 帶粘結劑銅電刷 | 銀石墨電刷 |
單個成型電刷 |
電阻較小,適用于要求低電壓、高電流密度電刷的電機,如電解、電鍍用直流電機等 |
電刷在電機中與換向器(或集電環)相接觸,作為傳導電流和改善換向的滑動接觸體。電刷的質量直接影響著電機的使用性能。它是電機的重要組成部件。
電刷型號、技術性能
型號 | 電阻率 μΩ·m |
洛氏硬度(HR)鋼球10mm | 體積密度g/cm3 | 短路換向器試驗 | 推薦工作條件 | |||||
基本值 | 載荷N | 一對電刷接觸電壓降V | 50h磨損≤mm | 摩擦系數≤ | 電流密度 A/ cm2 |
允許圓周速度m/s | 使用單位壓力Pa | |||
天然石墨類 | ||||||||||
S3 | 13 | 77 | 588 | 1.70 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 11 | 25 | 19600-24500 |
電化石墨類 | ||||||||||
D104 | 10 | 100 | 196 | 1.64 | 2.0 | 0.25 | 0.20 | 12 | 40 | 14700-19600 |
D172 | 13 | 103 | 196 | 1.60 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 12 | 70 | 14700-19600 |
D172F | 13 | 103 | 196 | 1.65 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 10 | 70 | 19600-24500 |
D202 | 20 | 91 | 588 | 1.58 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 10 | 45 | 19600-39200 |
D213 | 29 | 89 | 980 | 1.65 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D214 | 28 | 82 | 980 | 1.64 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D214R | 28 | 85 | 980 | 1.60 | 2.4 | 0.25 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D252 | 15 | 85 | 588 | 1.63 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 12 | 45 | 19600-24500 |
D308 | 40 | 86 | 980 | 1.59 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D308L | 43 | 95 | 980 | 1.65 | 2.8 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D374D | 42 | 70 | 980 | 1.58 | 2.6 | 0.20 | 0.25 | 12 | 50 | 19600-39200 |
D374DL | 42 | 90 | 980 | 1.69 | 3.0 | 0.15 | 0.25 | 12 | 50 | 19600-39200 |
D464F | 40 | 100 | 196 | 1.25 | 2.5 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
D374DF | 57 | 85 | 980 | 1.58 | 2.7 | 0.20 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 |
D374DS | 45 | 70 | 12 | 60 | 19600-39200 | |||||
D351 | 45 | 85 | 1.68 | 2.8 | 0.15 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
D351F | 45 | 95 | 1.70 | 2.7 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
D355 | 50 | 88 | 1.65 | 2.8 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
D355F | 48 | 98 | 1.67 | 2.8 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
D358 | 46 | 80 | 1.58 | 2.2 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
D360 | 55 | 90 | 1.62 | 3.0 | 0.15 | 0.20 | 12 | 60 | 19600-39200 | |
D189 | 13.5 | 19(HS) | - | 1.61 | - | - | - | 18 | 85 | 19600-39200 |
D157 | 15 | 28(Hs) | - | 1.61 | - | - | - | 18 | 85 | 19600-39200 |
銅石墨類 | ||||||||||
J100 | 0.06 | 80 | 392 | 6.0 | ≤0.5 | 0.80 | 0.25 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J101 | 0.12 | 87 | 392 | 5.26 | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J102 | 0.23 | 85 | 392 | 4.91 | 0.5 | 0.40 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J113 | 0.13 | 70 | 392 | 5.85 | ≤0.5 | 0.60 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J151 | 0.09 | 71 | 392 | 5.60 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J164 | 0.09 | 75 | 392 | 5.54 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
J201 | 3.5 | 90 | 588 | 2.95 | 1.5 | 0.18 | 0.25 | 15 | 25 | 14700-19600 |
J203 | 8.8 | 75 | 588 | 2.21 | 1, .8 | 0.15 | 0.20 | 12 | , , 20 | 14700-19600 |
J204 | 0.6 | 95 | 588 | 4.04 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 15 | 20 | 19600-24500 |
J204A | 0.8 | 90 | 588 | 4.05 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 15 | 20 | 19600-24500 |
J205 | 6 | 87 | 588 | 3.2 | ≤2 | 0.50 | 0.25 | 15 | 35 | 14700-19600 |
J205A | 2.5 | 89 | 588 | 3.2 | ≤2 | 0.50 | 0.25 | 15 | 35 | 14700-19600 |
J206 | 4 | 93 | 588 | 2.70 | 1.5 | 0.30 | 0.20 | 15 | 25 | 14700-19600 |
J220 | 6 | 90 | 392 | 2.23 | 1.4 | 0.20 | 0.26 | 20 | 20 | 14700-19600 |
J257 | 11 | 100 | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
J422 | 15 | HS20 | 392 | 2.2 | 1.5 | 0.30 | 0.25 | 15 | 20 | 14700-19600 |
J453 | 4 | 85 | 392 | 3.1 | 1.5 | 0.30 | 0.25 | 15 | 25 | 14700-19600 |
J455 | 0.7 | 86 | 392 | 3.6 | 1.1 | 0.35 | 0.25 | 20 | 25 | 19600-24500 |
J445R (J457) |
1.4 | 90 | 392 | 3.8 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 20 | 30 | 19600-24500 |
J459 | 0.5 | 90 | 392 | 4.0 | 0.5 | 0.25 | 0.20 | 20 | 25 | 19600-24500 |
J456 | 0.6 | 86 | 392 | 3.7 | 0.8 | 0.38 | 0.25 | 20 | 25 | 19600-24500 |
J458 | 1.3 | 92 | 392 | 4.0 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 20 | 30 | 19600-24500 |
J412 | 0.15 | 90 | 392 | 4.8 | 0.3 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
J413 | 0.2 | 90 | 392 | 4.6 | 0.5 | 0.25 | 30 | 20 | 19600-24500 | |
J469 | 0.4 | 90 | 392 | 4.2 | 0.5 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
J470 | 0.2 | 90 | 392 | 4.5 | 0.5 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
銀石墨類 | ||||||||||
J366 | 0.15-2.85 | - | - | 3.06-4.14 | - | - | - | - | - | - |
J385 | 0.02-0.18 | - | - | 5.1-6.9 | - | - | - | - | - | - |
J385B | <0.2 | 60-113 | 392 | >6.4 | - | - | - | - | - | - |
樹脂粘合石墨類 | ||||||||||
R051 | 35 | 90 | 392 | 2.04 | 3.7 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
R155 | 160 | 95 | 392 | 1.85 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
R163 | 100 | 80 | 392 | 1.70 | 3.5 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
R373 | 380 | 90 | 392 | 1.80 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
R469B | 270 | HS20 | - | 1.70 | 5.5 | 0.10 | 0.15 | 5 | 40 | 14700-19600 |
R469 | 400 | HS20 | - | 1.65 | 5.5 | 0.10 | 0.15 | 5 | 40 | 14700-19600 |
R763 | 700 | 80 | 392 | 1.75 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | - | 40 | 14700-19600 |
以上技術性能所采集的數據,為企業研制過程中獲得的典型數據。供選型時參考。
主要用途
S3 |
整流正常負荷均勻80-120V直流電機,小容量交流電機滑環 |
R051 |
換向困難,電壓為80-120V低電流密度的高速分馬力電機,串激電動機、交流整流子電動機 |
R155、R163、R373、R763 | 整流困難,電壓為220V以上低電流密度的高速家用電器電機、串激電動機、交流整流子電動機 |
R469、R469B |
換向困難,電壓為220V以上大功率高速家用電器電機、電動工具電機、割草電機 |
D104 | 整流正常負荷均勻,電壓為80-230V直流電機,電焊機和同步電機的集電環 |
D172 | 整流正常直流電機勵磁機、大型高速水輪、汽輪發電機集電環 |
D172F | 電壓為80-230V電流密度較大整流困難的直流電機 |
D202 | 電壓為120-440V直流發電機,具有機械震動的牽引電動機、小型快速直流電機等 |
D213 | 有機械震動的直流電機,主要是汽車發電機及牽引電機等 |
D214、D214R | 整流困難,電壓為220V以上具有沖擊負荷的直流電機,如軋鋼電動機勵磁機 |
D252 | 整流困難,電壓為80-230V的牽引電動機、直流發電機、功率擴大機 |
D308 | 整流困難的直流電機、高速直流電機、小型直流電機和功率擴大機 |
D308L | 同D308,串激電動機如電動工具電機 |
D374D | 整流困難的內燃與電力機車牽引電機、高速直流電機、軋鋼電機勵磁機等 |
D374DL | 同D308L |
D464F | 整流困難,具有機械震動和沖擊負荷的軋鋼電動機 |
D374DF | 同D374D,更具抗機械震動 |
D374DS | 同D374D,更適于干燥、寒冷環境 |
D351、D351F | 適用于高速牽引電機、整流困難的直流電機、軋鋼電機 |
D355、D355F、D360、D358 | 適用于高速牽引電機、整流困難的直流電機、工業吸塵器電機 |
D189、D157 | 適用于高轉速、高線速度、大電流的大型汽輪發電機組、大型電刷集電環 |
J100 | 低電壓、高電流密度的直流發電機 |
J101、J102、J113、J151、J164 | 低電壓、高電流密度的電機、繞線式電動機、汽車起動電動機、高電流密度集電環 |
J201 | 電壓在60V以下的大電流直流發電機、硅整流發電機、220V繞線式電動機集電環 |
J203 | 電壓在80V以下的充電發電機、電壓較低的小型牽引電動機 |
J204、J204A、J205、J205A | 電壓在40V以下的大電流直流電機,汽車、拖拉機起動機,異步電機集電環 |
J206 | 當J204有火花、磨損大時,可用此型呈代替,適用于低壓小型電機 |
J220、J257 | 電壓20-50V小型快速電機 |
J453 | 12-24V直流電動機、汽車發電機、輔助電機 |
J455R(J457)、J458、J459、J455、J456 | 12-24V直流電動機、摩托車起動電機 |
J469、J470、J412、J413 | 24V以下大電流直流電機、汽車起動機 |
J422 | 汽車空調電機、雨刮電機等輔助電機 |